研究生招生

研究生招生

首頁 >> 招生宣傳 >> 研究生招生 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 建築與土木工程專業(結構類方向一志願) (第一批)

作者:安邦國   編輯:安邦國   發布時間:2019-03-26 19:16   閱讀次數:[]

 

2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                              專碩: 建築與土木工程——結構方向
複試專業: 專碩——建築與土木工程—結構方向
複試時間: 2019327~28   上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4215












序号 考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(XX-XX)
1 劉祥泰 105969000000326 62 55 92 127 336 67.2 20190320 8:45-20190322   9:18 1 一志願考生(含少數民族正常考生)        畢業專業、初試專業、調劑專業相同,且初試研究方向與調劑研究方向相同。
2 仇詩莊 105969000000276 59 53 85 137 334 66.8 2
3 葉霏 105969000000375 52 52 115 111 330 66 3
4 黃顯校 105969000000292 53 32 111 130 326 65.2 4
5 蔣鴻民 105969000000297 52 58 97 106 313 62.6 5
6 沈磊 105969000000341 57 44 98 113 312 62.4 6
7 李夢果 105969000000305 60 53 94 93 300 60 7
8 石家輝 105969000000342 56 51 92 97 296 59.2 8
9 雷靜 105969000000300 46 48 83 112 289 57.8 9
10 劉佳 105969000000319 57 47 65 119 288 57.6 10
11 尹青青 105969000000377 56 50 91 90 287 57.4 11
12 黃東發 105969000000291 58 54 87 86 285 57 12
13 廖日 105969000000312 61 52 100 72 285 57 13
14 蘇基浩 105969000000347 58 54 63 110 285 57 14
15 陳紅梅 105969000000269 58 60 62 102 282 56.4 15
16 劉國幹 105969000000317 51 47 62 113 273 54.6 16
17 賀偉盼 105969000000286 55 47 76 91 269 53.8 17
18 唐祖宏 105969000000355 61 51 64 91 267 53.4 18
19 左俊 105969000000386 59 41 81 81 262 52.4 19

 


Baidu
sogou