研究生招生

研究生招生

首頁 >> 招生宣傳 >> 研究生招生 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 土木工程-道橋防災類方向(第一批)

作者:安邦國   編輯:安邦國   發布時間:2019-03-26 18:53   閱讀次數:[]
2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                              學碩: 土木工程專業
複試專業: 學碩——土木工程(防災道橋方向) 
複試時間: 2019326~27   上午9:00~11:30  下午14:00~17:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4212












專業面試
    順序
考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(XX-XX)
1 李仕平  106189010170362 68 49 80 144 341 68.2 20190320 8:45-20190322   9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同,且初試研究方向與調劑研究方向相同。
2 馮超 106189010170214 71 43 91 128 333 66.6 2
3 畢經龍  102949210009914 61 36 92 136 325 65 3
4 吳雨航 101519001902298 68 36 96 114 314 62.8 4
5 覃意 105589766101004 66 47 70 121 304 60.8 5
6 包歡  104229510913488 54 60 58 129 301 60.2 6
7 羅星宇 106189010170361 62 64 75 100 301 60.2 7
8 楊徐慧  107109432709798 70 56 76 95 297 59.4 8
9 奴麗豔木·夏甫開提 106189010240531 69 43 58 122 292 58.4 9
10 湛玮 105349431400167 56 37 70 129 292 58.4 10
11 張祥  106139082300251 57 66 74 93 290 58 11
12 許瓊方 118459090007616 70 47 92 81 290 58 12
13 周文亮 107329001680741 71 37 72 88 268 53.6 13
14 樂初奮 107109350107093 69 54 66 79 268 53.6 14
15 李重陽 106189010240498 62 37 83 85 267 53.4 15
16 李鴻永  105939000012347 57 41 76 92 266 53.2 16
1 陳小宇 105369422400703 68 62 57 119 306 61.2 20190320 8:45-2190322   9:18 1 申請調劑專業相同,且畢業專業、初試研究方向與調劑研究方向相近。
2 趙征 103869210504115 59 62 75 98 294 58.8 2
3 李宵 106189010170152 57 68 56 107 288 57.6 3
4 任傑 106189010170373 37 66 59 125 287 57.4 4
5 鞏旭 110669810000228 36 56 57 134 283 56.6 5
6 毛飛騰 105369450100377 51 61 65 103 280 56 6
7 汪祚賺 105369432200282 63 63 63 88 277 55.4 7
8 周金華 106189010240468 46 59 58 113 276 55.2 8
9 劉澤棟 106119503080363 44 65 68 98 275 55 9

 


Baidu
sogou