研究生招生

研究生招生

首頁 >> 招生宣傳 >> 研究生招生 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 建築與土木工程專業(岩土方向) (第一批)

作者:安邦國   編輯:安邦國   發布時間:2019-03-26 18:51   閱讀次數:[]
2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                   專碩:建築與土木工程專業(岩土方向)
複試專業: 專碩: 建築與土木工程(岩土方向)
複試時間: 2019年3月27~28日   上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4208室      英語面試——屏風校區教四樓4228室











考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(如XX-XX)
吳連斌 105969000000366 56.00 66.00 93.00 112.00 327.00 65.40 —— 1 一志願
楊警 105969000000372 55.00 55.00 56.00 105.00 271.00 54.20 —— 2
徐玉博 114379210000011 64.00 37.00 100.00 125.00 326.00 65.20 20190320 8:45-20190322 9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同,且初試研究方向與調劑研究方向相同。
蔣成 105369422604419 63.00 47.00 80.00 135.00 325.00 65.00 2
朱國強 106189010320704 66.00 64.00 99.00 91.00 320.00 64.00 3
劉金明 105369430604328 57.00 38.00 103.00 114.00 312.00 62.40 4
孫廣 106239085213063 59.00 37.00 97.00 116.00 309.00 61.80 5
陳瑞 106139085205227 57.00 61.00 100.00 88.00 306.00 61.20 6
庹建波 107109360107214 64.00 46.00 106.00 89.00 305.00 61.00 7
黃傑 105369432404378 60.00 46.00 80.00 115.00 301.00 60.20 8
唐磊 102869340812841 59.00 45.00 94.00 101.00 299.00 59.80 9
吳世棟 105909876510172 75.00 68.00 76.00 74.00 293.00 58.60 10
師國藏 105369415504411 65.00 46.00 63.00 116.00 290.00 58.00 11
光洪峰 104299560000299 57.00 38.00 81.00 113.00 289.00 57.80 12
赫嘉誠 101479219912300 60.00 37.00 64.00 128.00 289.00 57.80 13
陳鍊鑫 110789085213039 67.00 71.00 82.00 128.00 348.00 69.60 20190320   8:45-20190322 9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同,初試研究方向與調劑研究方向相近。
聶俊傑 105599210008489 63.00 45.00 64.00 142.00 314.00 62.80 2
劉湘伶 105369450902750 71.00 62.00 67.00 106.00 306.00 61.20 3
殷劍亮 103619213901136 60.00 38.00 67.00 129.00 294.00 58.80 4
韓萬鑫 102919212601931 65.00 45.00 87.00 94.00 291.00 58.20 5
陸鵬遠 108789001010143 66.00 61.00 55.00 107.00 289.00 57.80 6
張敏 118459090007904 65.00 59.00 79.00 114.00 317.00 63.40 20190320   8:45-20190322 9:18 1 畢業專業與初試專業、調劑專業相近。



Baidu
sogou