永利公告

永利公告

首頁 >> 永利公告 >> 正文

【公示】2020年碩士研究生招生待錄取名單(一志願)公示

作者:   編輯:馬文碩.   發布時間:2020-05-19 18:20   閱讀次數:[]

2020年碩士研究生招生待錄取名單(一志願)公示
序号 考生
姓名
準考證号
(考生編号)
初試成績 複試成績 錄取總成績 錄取總成績排名 結論(打√) 審核意見(通過√、不通過×) 備注
總分 科目一成績 科目二成績 科目三成績 科目四成績 待錄取 備錄 不錄取
1 宋天明 105960000000534 351 64 73 92 122 82.98 76.59 1
2 薛天琦 105960000000564 336 58 66 75 137 83.68 75.44 2
3 葉俊鵬 105960000000571 336 71 58 83 124 81.65 74.43 3
4 鐘展明 105960000000586 335 66 69 62 138 81.58 74.29 4
5 姜緻豪 105960000000486 334 66 69 76 123 81.50 74.15 5
6 方派林 105960000000475 338 71 66 80 121 78.53 73.06 6
7 鄧富河 105960000000471 323 71 54 64 134 78.18 71.39 7
8 秦偉洋 105960000000531 287 70 63 58 96 85.03 71.21 8
9 原小蘭 105960000000576 308 71 68 64 105 80.10 70.85 9
10 唐潤東 105960000000541 304 68 57 59 120 79.68 70.24 10
11 吳博誠 105960000000558 324 67 67 77 113 73.38 69.09 11
12 王帥 105960000000549 318 65 71 74 108 74.15 68.88 12
13 彭再曉 105960000000529 289 56 51 64 118 78.25 68.03 13
14 時天歌 105960000000533 294 67 47 65 115 76.58 67.69 14
15 雷靜 105960000000490 305 60 53 77 115 74.08 67.54 15
16 楊承建 105960000000567 298 64 48 68 118 74.98 67.29 16
17 魏彬 105960000000555 286 57 57 59 113 76.38 66.79 17
18 陳毅炎 105960000000470 268 51 51 57 109 75.33 64.46 18
19 林書立 105960000000507 289 54 51 56 128 70.33 64.06 19
20 蘇臣 105960000000536 264 62 46 56 100 74.38 63.59 20
21 梁邦勳 105960000000503 275 59 55 67 94 70.38 62.69 21
22 趙慶旭 105960000000583 255 58 42 60 95 73.48 62.24 22
23 丁俊業 105960000000474 254 61 55 55 83 70.03 60.41 23
24 吳凱 105960000000559 305 73 52 74 106 57.55
25 劉永剛 105960000000517 270 59 39 60 112 54.38
26 于政揚 105960000000573 261 59 53 71 78 55.83
27 鄭慶桃 105960000000585 273 50 51 53 119 51.25
28 王青松 105960000000352 310 70 52 53 135 80.43 71.21 1
29 盧琛 105960000000335 277 56 49 70 102 76.00 65.70 2
30 莫昕悅 105960000000433 330 65 51 112 102 78.03 72.01 1
31 劉浩 105960000000430 320 64 67 87 102 73.45 68.73 2
32 吳正航 105960000000441 288 63 43 94 88 77.63 67.61 3
33 曾詩斯 105960000000410 269 59 50 82 78 78.60 66.20 4
34 甘慰敏 105960000000417 311 57 59 101 94 69.95 66.08 5
35 陳利花 105960000000411 262 56 36 81 89 78.75 65.58 6
36 黃昊中 105960000000420 287 53 39 89 106 72.68 65.04 7
37 陳蘇琴 105960000000412 287 63 45 69 110 64.13 60.76 8
38 成小敏 105960000000413 255 52 43 60 100 64.05 57.53 9
39 梁光傑 105960000000428 261 56 34 81 90 60.73 56.46 10
40 莫钰華 105960000000434 256 59 50 68 79 未參加複試
41 張鑫 105960000000451 258 56 42 81 79 65.80 58.70 1
42 覃茂挺 105960000000392 303 63 54 60 126 86.29 73.45 1
43 黃健洪 105960000000317 311 62 51 68 130 78.54 70.37 2
44 戴宗松 105960000000311 286 54 53 66 113 81.50 69.35 3
45 邱華 105960000000342 267 69 40 57 101 82.92 68.16 4
46 雷芸 105960000000491 299 62 47 69 121 83.25 71.53 1
47 李福毅 105960000000494 310 63 45 79 123 77.30 69.65 2
48 勞有良 105960000000489 294 68 52 71 103 78.96 68.88 3
49 周源芳 105960000000587 278 58 60 45 115 81.96 68.78 4
50 張婧怡 105960000000579 274 54 46 58 116 80.58 67.69 5
51 簡子聰 105960000000485 260 66 46 64 84 74.38 63.19 6
52 林子琪 105960000000510 272 53 62 63 94 55.63
53 羅文強 105960000000521 280 62 47 71 100 53.67
54 鄧世任 105960000000473 259 56 53 64 86 未參加複試
55 李勝東 105960000000380 264 60 49 64 91 78.20 65.50 1
56 魏永 105960000000396 293 59 51 76 107 57.00
57 塗序超 105960000000543 315 55 57 70 133 79.20 71.10 1
58 李炳辰 105960000000600 297 57 61 54 125 78.00 68.70 2
59 張喜偉 105960000000633 276 63 44 66 103 81.80 68.50 3
60 莫琳 105960000000616 293 59 53 54 127 73.60 66.10 4
61 覃振林 105960000000622 261 61 55 51 94 77.20 64.70 5
62 周文龍 105960000000636 306 67 62 78 99 67.80 64.50 6
63 趙虎 105960000000635 299 62 38 87 112 68.60 64.20 7
64 方振民 105960000000595 274 70 43 55 106 73.00 63.90 8
65 盧秀蓮 105960000000611 274 55 50 80 89 70.60 62.70 9
66 武嶽 105960000000458 257 53 34 72 98 75 63.20 1
67 王蕾 105960000000403 256 55 53 68 80 88 69.60 1
68 李輝 105960000000400 277 56 32 87 102 77 66.00 2

 


Baidu
sogou