永利公告

永利公告

首頁 >> 永利公告 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 地質工程(第一批)

作者:   編輯:tmg   發布時間:2019-03-26 18:56   閱讀次數:[]
2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                                                 專碩: 地質工程專業
複試專業: 地質工程
複試時間: 2019年3月27~28日   上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4208室      英語面試——屏風校區教四樓4228室











考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(如XX-XX)
全鑫 105969000000388 53 55 76 120 304 60.80 —— 1 一志願
唐怡懷 104059085213026 63 61 58 140 322 64.40 20190320 8:45-20190322 9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同。
劉沖 100789085200487 71 34 76 134 315 63.00 2
易明星 114159116500688 49 34 85 135 303 60.60 3
亢佳帥 100789085200502 72 47 48 120 287 57.40 4
羅勇霖 106139085201803 60 49 52 126 287 57.40 5
馬美帥 114139131102061 60 36 75 112 283 56.60 6
劉玉康 105939450912637 63 60 98 61 282 56.40 7
張璐 106169085200322 62 38 49 133 282 56.40 8
劉闖 101129000005550 55 39 77 107 278 55.60 9
師執峰 105589321112177 59 49 57 113 278 55.60 10
劉芠君 104979400336668 54 59 79 71 263 52.60 11
潘斌 107039122075112 64 42 76 79 261 52.20 12



Baidu
sogou