永利公告

永利公告

首頁 >> 永利公告 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 土木工程-結構類方向(第一批)

作者:   編輯:tmg   發布時間:2019-03-26 18:30   閱讀次數:[]
2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                              學碩: 土木工程——結構方向
複試專業: 學碩——土木工程—結構方向
複試時間: 2019年3月27~28日     上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4215室












序号 考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(如XX-XX)
1 奉澤華 110789081402023 36 67 100 149 352 70.4 20190320   8:45-20190322 9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同,且初試研究方向與調劑研究方向相同。
2 鄒進福 105619200002886 42 61 87 142 332 66.4 2
3 馬紅超 104919103100466 45 59 99 121 324 64.8 3
4 解楊明 106189010170215 63 60 88 112 323 64.6 4
5 陳曉文 105589321101114 64 63 64 130 321 64.2 5
6 張羽 103619211400279 63 69 55 134 321 64.2 6
7 肖同 105619200002774 36 67 82 135 320 64 7
8 張志文 100059412209810 37 57 93 131 318 63.6 8
9 趙茗 106119016080311 55 58 104 99 316 63.2 9
10 尹聰 110789081402106 44 68 78 125 315 63 10
11 王葉明 116469210002759 50 72 56 136 314 62.8 11
12 陳柏坤 110789081402003 36 66 80 131 313 62.6 12
13 黃龍 101129000005640 38 65 82 126 311 62.2 13
14 蔣琳 101419214205321 50 65 86 109 310 62 14
15 劉倩 104879000141006 61 58 86 102 307 61.4 15
16 張勝 105369432200283 52 62 75 117 306 61.2 16
17 李雲浩 104249530002073 37 56 72 141 306 61.2 17
18 劉子默 102909210304304 53 61 54 137 305 61 18
19 郭倩勤 105369431800250 63 52 76 111 302 60.4 19
20 晁磊 106189010140027 64 37 82 119 302 60.4 20
21 何達波 105939450912334 63 48 88 102 301 60.2 21
22 陸新宇 102949210007094 64 63 66 108 301 60.2 22
23 馮楚祥 104889210000200 65 62 56 118 301 60.2 23
24 陳雙仁 105939450712326 64 38 102 96 300 60 24
25 蘇慧聰 104599410740394 72 36 66 126 300 60 25
26 王鑫 107029161050626 59 37 101 102 299 59.8 26
27 熊琦龍 106139081400357 64 70 59 106 299 59.8 27
28 梁林 106119016080383 63 52 75 109 299 59.8 28
29 樊浪波 105309520200349 62 36 77 123 298 59.6 29
30 周億 107109431409714 60 56 73 108 297 59.4 30
31 何琦 102139030001005 64 60 75 97 296 59.2 31
32 徐敏普 102529210001838 67 59 79 90 295 59 32
33 魏忠甯 105349431800175 59 38 76 122 295 59 33
34 趙征 103869210504115 59 62 75 98 294 58.8 34
35 李士響 102809210015209 59 37 86 112 294 58.8 35



Baidu
sogou