永利公告

永利公告

首頁 >> 永利公告 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 土木工程-岩土方向(第一批)

作者:   編輯:tmg   發布時間:2019-03-26 18:24   閱讀次數:[]



2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址               學碩: 土木工程專業(岩土方向)
複試專業: 學碩——土木工程(岩土方向)
複試時間: 2019年3月27~28日   上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4208室      英語面試——屏風校區教四樓4228室











考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(如XX-XX)
賈聖奧 105969000000208 60 49 61 122 292 58.40 —— 1 一志願
祁航翔 105369360101287 65 36 95 132 328 65.60 20190320   8:45-20190322 9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同,且初試研究方向與調劑研究方向相同。
謝昌兵 106169081400117 67 59 57 113 296 59.20 2
王鵬鵬 106169081400035 67 38 68 123 296 59.20 3
周權 107039161341063 61 58 56 120 295 59.00 4
蔣代蘋 106169081400158 58 59 56 112 285 57.00 5
裴心成 102989210603261 68 64 55 97 284 56.80 6
鄧旭 105349431400181 66 49 56 113 284 56.80 7
劉新民 101479219912271 58 36 67 121 282 56.40 8
張程程 102919212506233 59 45 78 100 282 56.40 9
蔣雪 104249530006245 56 50 56 119 281 56.20 10
班如龍 102949210009717 63 57 58 103 281 56.20 11
湯峰 104249530002087 57 42 58 122 279 55.80 12
周标和 105939450912317 57 58 74 89 278 55.60 13
張家兵 106119016080391 73 46 73 85 277 55.40 14
史元祺 107129161150325 61 51 58 106 276 55.20 15
李兆建 104249530002995 56 41 55 123 275 55.00 16
陳國強 102919212502946 56 48 58 112 274 54.80 17
魏浩 106169081400130 58 49 66 98 271 54.20 18
壽凱 106119016080175 65 54 54 96 269 53.80 19
顔夢秋 104889210000086 56 51 72 89 268 53.60 20
王良玉 105369340101284 54 51 54 107 266 53.20 21
吳哲康 104299560000008 55 46 93 71 265 53.00 22
謝宏偉 103359000919992 61 60 62 81 264 52.80 23
範蘭楊 102529210003154 63 59 86 56 264 52.80 24
鐘洋 106139081400404 63 50 71 84 268 53.60 20190320   8:45-20190322 9:18 1 畢業專業與調劑專業相同,初試研究方向與調劑研究方向相近。
張曉宸 104309370300197 60 65 55 105 285 57.00 20190320   8:45-20190322 9:18 1 畢業專業與調劑專業相近。



Baidu
sogou