永利公告

永利公告

首頁 >> 永利公告 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 城鄉規劃學(一志願)(第一批)

作者:   編輯:tmg   發布時間:2019-03-26 18:14   閱讀次數:[]
2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                              學碩: 城鄉規劃學
複試專業: 學碩——城鄉規劃學
複試時間: 2019年3月27~28日     上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4211室












專業面試
    順序
考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(如XX-XX)
1 陳喻明 105969000000240 53.00 46.00 114.00 135.00 348.00 69.60 20190320   8:45-20190322 9:18 1 一志願考生(含少數民族政策考生)
2 蒙喆 105969000000241 53.00 45.00 118.00 130.00 346.00 69.20 2
3 崔利鋒 105969000000242 65.00 43.00 111.00 123.00 342.00 68.40 3
4 趙為 105969000000243 63.00 50.00 115.00 102.00 330.00 66.00 4
5 蔣禮琛 105969000000244 64.00 35.00 112.00 108.00 319.00 63.80 5
6 何豔陽 105969000000245 58.00 55.00 108.00 90.00 311.00 62.20 6
7 葉怡君 105969000000246 54.00 43.00 90.00 120.00 307.00 61.40 7
8 劉峻延 105969000000247 59.00 46.00 94.00 102.00 301.00 60.20 8
9 楊原 105969000000248 56.00 42.00 99.00 98.00 295.00 59.00 9
10 陳晨 105969000000250
   
49.00 48.00 63.00 125.00 285.00 57.00 10



Baidu
sogou