永利公告

永利公告

首頁 >> 永利公告 >> 正文

2019年碩士研究生複試名單公示 城鄉規劃學(第一批調劑)

作者:   編輯:tmg   發布時間:2019-03-26 18:02   閱讀次數:[]
2019年碩士研究生複試名單公示
所屬院系:402永利手机版网址                              學碩: 城鄉規劃學
複試專業: 學碩——城鄉規劃學
複試時間: 2019年3月27~28日     上午8:30~12:00  下午14:00~18:00
複試地點: 專業面試——屏風校區教四樓4211室












序号 考生姓名 考生編号 初試成績 缺額開關時間 排名 備注
政治 外語 專業一 專業二 總分 折算分
    (總分÷5)
(如XX-XX)
1 王遷 106109083320019 62 45 138 118 363 72.60 20190320 8:45-20190322 9:18 1 畢業專業、初試專業、調劑專業相同,且初試研究方向與調劑研究方向相同。
2 李欠 106109083320020 62 51 135 108 356 71.20 2
3 陳利利 106109083320008 67 59 128 102 356 71.20 3
4 陳甜 102909211909861 59 66 124 105 354 70.80 4
5 吳潔 103539210000978 39 60 115 136 350 70.00 5
6 趙淩 106119015080289 71 58 99 123 349 69.80 6
7 張麗婧 101539210010293 38 66 114 130 348 69.60 7
8 陳碩 106119515080785 68 51 114 130 348 69.60 8
9 劉娜娜 100049131505929 67 36 105 140 348 69.60 9
10 江富翔 104149070591023 53 59 100 135 347 69.40 10
11 吳金峰 100049415311964 45 62 116 123 346 69.20 11
12 周世萌 102139030001395 64 76 96 110 346 69.20 12
13 呂言潔 102989211701869 59 62 112 111 344 68.80 13
14 陳靜 103379210007549 53 57 100 134 344 68.80 14
15 周靈敏 103379210007956 48 65 94 137 344 68.80 15
16 武大笑 100049411311372 47 53 111 132 343 68.60 16
17 能蓉 110789083300036 57 62 103 120 342 68.40 17
18 劉鑫 102909211900115 47 72 102 120 341 68.20 18
19 許怡 103599210005094 59 67 98 117 341 68.20 19
20 劉雨菲 100169083300022 38 62 113 128 341 68.20 20
21 許甯 101919210000390 37 67 125 111 340 68.00 21
22 李文麗 102909211901188 47 66 117 110 340 68.00 22
23 邱永康 100049413211743 38 66 106 130 340 68.00 23
24 徐小雨 102849213611123 78 66 105 91 340 68.00 24



Baidu
sogou